乌超联赛及塞尔维亚联赛排名和欧冠小组赛战报
塞尔维亚联赛积分榜
名次 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 柏迪逊 | 21 | 56 |
2 | 贝尔格莱德红星 | 21 | 53 |
3 | 瓦伊伏丁纳 | 21 | 50 |
4 | 里德 | 21 | 42 |
5 | 苏波迪查 | 21 | 32 |
6 | 沙迪特 | 21 | 31 |
7 | OFK贝尔格莱德 | 21 | 28 |
8 | 渣华尔 | 22 | 27 |
9 | 博尔卡 | 22 | 26 |
10 | 塞华诺 | 21 | 25 |
11 | 雅戈丁娜 | 21 | 24 |
12 | 布拉卡 | 21 | 24 |
13 | 印德及亚 | 21 | 13 |
14 | 梅塔拉 | 21 | 13 |
15 | 古拿夏积杜克 | 21 | 12 |
16 | 古拉瑞奇 | 21 | 4 |
乌克兰联赛积分榜
名次 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 萨克达 | 24 | 61 |
2 | 基辅戴拿模 | 24 | 50 |
3 | 米塔利斯 | 24 | 47 |
4 | 迪尼普 | 24 | 43 |
5 | 卡帕提 | 24 | 42 |
6 | 泰夫利亚 | 24 | 32 |
7 | 基辅阿仙奴 | 24 | 31 |
8 | 奥布隆 | 24 | 30 |
9 | 当尼斯克 | 24 | 29 |
10 | 沃恩 | 24 | 29 |
11 | 和斯卡拉 | 24 | 28 |
12 | 柔亚 | 24 | 27 |
13 | 卡夫巴斯 | 24 | 23 |
14 | 伊利捷维斯 | 24 | 22 |
15 | 塞瓦斯托波尔 | 24 | 20 |
16 | 米达雷治 | 24 | 12 |
2010-11赛季欧冠分组及赛程
A组:国际米兰(意大利),云达不来梅(德国),托特纳姆热刺(英格兰),特温特(荷兰)
B组:里昂(法国),本菲卡(葡萄牙),沙尔克04(德国),特拉维夫工人(以色列)
C组:曼联(英格兰),瓦伦西亚(西班牙),格拉斯哥流浪者(苏格兰),布尔萨体育(土耳其)
D组:巴塞罗那(西班牙),帕纳辛奈科斯(希腊),哥本哈根(丹麦),喀山红宝石(俄罗斯)
E组:拜仁慕尼黑(德国),罗马(意大利),巴塞尔(瑞士),克鲁日(罗马尼亚)
F组:切尔西(英格兰),马赛(法国),莫斯科斯巴达(俄罗斯),日利纳(斯洛伐克)
G组:AC米兰(意大利),皇家马德里(西班牙),阿贾克斯(荷兰),欧塞尔(法国)
H组:阿森纳(英格兰),顿涅茨克矿工(乌克兰),布拉加(葡萄牙),贝尔格莱德游击(塞尔维亚)
最新足球世界排名
排名 | 国家队 | 积分 | 上月排名 |
---|---|---|---|
1 | 巴西 | 841 | 1 |
名次 | 球队 | 场 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 柏迪逊 | 21 | 56 |
2 | 贝尔格莱德红星 | 21 | 53 |
3 | 瓦伊伏丁纳 | 21 | 50 |
4 | 里德 | 21 | 42 |
5 | 苏波迪查 | 21 | 32 |
6 | 沙迪特 | 21 | 31 |
7 | OFK贝尔格莱德 | 21 | 28 |
8 | 渣华尔 | 22 | 27 |
9 | 博尔卡 | 22 | 26 |
10 | 塞华诺 | 21 | 25 |
11 | 雅戈丁娜 | 21 | 24 |
12 | 布拉卡 | 21 | 24 |
13 | 印德及亚 | 21 | 13 |
14 | 梅塔拉 | 21 | 13 |
15 | 古拿夏积杜克 | 21 | 12 |
16 | 古拉瑞奇 | 21 | 4 |
乌超积分榜
名次 | 球队 | 场 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 萨克达 | 24 | 61 |
2 | 基辅戴拿模 | 24 | 50 |
3 | 米塔利斯 | 24 | 47 |
4 | 迪尼普 | 24 | 43 |
5 | 卡帕提 | 24 | 42 |
6 | 泰夫利亚 | 24 | 32 |
7 | 基辅阿仙奴 | 24 | 31 |
8 | 奥布隆 | 24 | 30 |
9 | 当尼斯克 | 24 | 29 |
10 | 沃恩 | 24 | 29 |
11 | 和斯卡拉 | 24 | 28 |
12 | 柔亚 | 24 | 27 |
13 | 卡夫巴斯 | 24 | 23 |
14 | 伊利捷维斯 | 24 | 22 |
15 | 塞瓦斯托波尔 | 24 | 20 |
16 | 米达雷治 | 24 | 12 |
欧冠小组赛战报
这里是本届欧冠小组赛的相关信息与比赛结果。
本届欧冠分组与赛程
以下是2022-2023赛季的欧冠小组分组情况:
- A组:国际米兰 (意大利), 云达不来梅 (德国), 托特纳姆热刺 (英格兰), 特温特 (荷兰)
- B组:里昂 (法国), 本菲卡 (葡萄牙), 沙尔克04 (德国), 特拉维夫工人 (以色列)
- C组:曼联 (英格兰), 瓦伦西亚 (西班牙), 格拉斯哥流浪者 (苏格兰), 布尔萨体育 (土耳其)
- D组:巴塞罗那 (西班牙), 帕纳辛奈科斯 (希腊), 哥本哈根 (丹麦), 喀山红宝石 (俄罗斯)
- E组:拜仁慕尼黑 (德国), 罗马 (意大利), 巴塞尔 (瑞士), 克鲁日 (罗马尼亚)
- F组:切尔西 (英格兰), 马赛 (法国), 莫斯科斯巴达 (俄罗斯), 日利纳 (斯洛伐克)
- G组:AC米兰 (意大利), 皇家马德里 (西班牙), 阿贾克斯 (荷兰), 欧塞尔 (法国)
- H组:阿森纳 (英格兰), 顿涅茨克矿工 (乌克兰), 布拉加 (葡萄牙), 贝尔格莱德游击 (塞尔维亚)
最新足球世界排名
以下是各国家队最新的世界排名:
排名 | 国家队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴西 | 841 |
2 | 捷克 | 796 |
3 | 荷兰 | 791 |
4 | 阿根廷 | 774 |
5 | 法国 | 772 |
6 | 西班牙 | 771 |
7 | 墨西哥 | 768 |
8 | 美国 | 766 |
9 | 英格兰 | 757 |
10 | 葡萄牙 | 754 |
11 | 土耳其 | 749 |
12 | 意大利 | 741 |
13 | 丹麦 | 732 |
14 | 瑞典 | 731 |
15 | 日本 | 713 |
16 | 德国 | 710 |
17 | 希腊 | 708 |
18 | 乌拉圭 | 706 |
19 | 伊朗 | 702 |
20 | 克罗地亚 | 701 |
更多关于各国足球队的详细数据请持续关注。