湖人队的夸梅·布朗为什么是水货状元?
夸梅·布朗在2001年被奇才队在首轮选中,成为了NBA历史上首位获得状元秀的高中生球员。在此之前,佛罗里达大学曾试图让布朗加入他们的篮球队。此外,他还是社区著名的慈善家,常常向贫困家庭捐赠玩具和衣物。
夸梅·布朗的NBA生涯场均技术统计
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 湖人 | 41 | 28 | 27.6 | 59% | 0% | 44% | 2 | 4 | 6 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.9 | 3 | 8.4 |
05-06 | 湖人 | 72 | 49 | 27.5 | 53% | 0% | 54% | 2.5 | 4 | 6.6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2.7 | 7.4 |
04-05 | 奇才 | 42 | 14 | 21.6 | 46% | 0% | 57% | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 7 |
03-04 | 奇才 | 74 | 57 | 30.3 | 49% | 50% | 68% | 2.4 | 5 | 7.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 10.9 |
02-03 | 奇才 | 80 | 20 | 22.2 | 45% | 0% | 67% | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.4 | 2 | 7.4 |
01-02 | 奇才 | 57 | 3 | 14.3 | 39% | 0% | 71% | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 4.5 |
生涯技术统计
出场: 366, 首发: 171, 时间: 24.2, 投篮: 48%, 三分: 13%, 罚球: 61%, 前篮板: 1.9, 后篮板: 3.8, 总篮板: 5.7, 助攻: 1.1, 抢断: 0.6, 盖帽: 0.7, 失误: 1.5, 犯规: 2.3, 得分: 7.7
夸梅·布朗的故事也是某种警示,展现了在高期待下,成功和失落之间的微妙关系。从前的辉煌和潜力未必能在职业生涯中打开局面,球迷和队伍的期望有时如义务般沉重。
在NBA选秀的历史中,许多状元秀并未兑现他们的潜力,夸梅·布朗正是一个显著的例子。他的经历提醒我们,潜力虽重要,但实现潜力的过程同样至关重要。