1994-2003年甲A联赛积分榜
1994年甲A联赛完整积分榜
俱乐部 | 总计 | 主场 | 客场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连万达队 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 21 | 22 | 33 | 11 | 8 |
俱乐部 | 总计 | 主场 | 客场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连万达队 | * | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 21 | 22 | 33 | ||
广州太阳神队 | 22 | 11 | 5 | 9 | 36 | 27 | -9 | 27 | |||
上海申花队 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 36 | 0 | 26 | |||
辽宁远东队 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 36 | 11 | 25 | |||
山东泰山队 | 22 | 10 | 4 | 8 | 22 | 22 | 0 | 24 | |||
四川全兴队 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 24 | 7 | 23 | |||
广东宏远队 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 21 | 7 | 23 | |||
北京国安队 | 22 | 7 | 8 | 7 | 42 | 34 | 8 | 22 | |||
八一队 | 22 | 6 | 9 | 7 | 15 | 19 | -4 | 21 | |||
吉林三星队 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 19 | |||
沈阳六药队 | ** | 22 | 1 | 9 | 12 | 16 | 39 | -23 | 11 | ||
江苏迈特队 | ** | 22 | 1 | 8 | 13 | 13 | 44 | -31 | 10 |
1995年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 | 总计 | 主场 | 客场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海申花 | * | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 16 | 23 | 46 | ||
北京国安 | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 20 | 16 | 42 | |||
大连万达 | 22 | 12 | 6 | 4 | 27 | 22 | 5 | 42 | |||
广东宏远 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 22 | 13 | 40 | |||
广州太阳神 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 27 | 1 | 28 | |||
济南泰山 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 | 27 | |||
延边现代 | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 29 | -5 | 27 | |||
天津三星 | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 40 | -20 | 24 | |||
八一 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 23 | 1 | 23 | |||
四川全兴 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 31 | -3 | 22 | |||
青岛海牛 | ** | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 32 | -12 | 22 | ||
辽宁 | ** | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 47 | -18 | 17 |
1994年甲a申花前四轮战绩?
1994年甲a联赛,上海申花前四场比赛的战绩是:
1、申花0:0大连;
2、申花1:6广州太阳神;
3、申花1:3辽宁远东;
4、申花0:0山东泰山。
1994年中国家甲A联赛最佳射手是谁
1994年中国甲A联赛的第一年,胡志军到达了他球员生涯的最高峰,不仅协助广州太阳神队夺取广州足球有史以来的最高荣誉———联赛亚军,他自己也以17个进球荣膺甲A联赛最佳射手的称号。
广州球迷拥戴有加的“胡椒”这个绰号也从此响遍大江南北。不过,也正是从那时起,这位天才射手从巅峰走向了平凡,在最近几年更是像一颗流星陨落在无垠的天际。尽管如此,胡志军这位失落的射手还是以47个总进球数位列目前职业联赛总射手榜上的前5名。
1994年甲A联赛,四川全兴队所有队员名字及号码?
1994年四川全兴名单:
- 0 GK 赵磊
- 1 GK 方俊良
- 2 MF 李庆
- 3 DF 魏群
- 4 DF 徐建业
- 5 DF 孟宪鹏
- 7 FW 何斌
- 8 MF 刘文韬
- 9 MF 孙博伟
- 10 MF 马明宇
- 11 FW 刘斌
- 14 DF 张伟哲
- 15 MF 李晓峰
- 18 FW 姚夏
- 19 FW 彭晓方
- 20 MF 邹侑根
- 22 GK 秦勇
- 24 MF 杨哲
九四年甲A泰山全体队员
很抱歉,我无法为您提供九四年甲A泰山全体队员的信息。不过,我可以分享一些关于泰山队的重要信息。例如,九四年甲A联赛第五轮,泰山队以2-0战胜了浦东队。在那个赛季,泰山队的主教练是殷铁生,队中的关键球员包括王军、邵延杰、张海涛、吴刚、王斌、宋继宝、唐晓程、林学斌、刘越、宿茂臻、邢锐、郭侃峰、王健、戴振鹏、冯建国、胡波、李霄鹏、冷波、宋毓明、李明、于远伟、李斌、李青山和王东宁。
1994年甲A联赛,四川全兴队所有队员名字及号码?
主教练:余东风
- 0号赵磊
- 1号何大旗
- 2号李庆
- 3号魏群
- 4号徐建业
- 5号孟宪鹏
- 6号陶伟
- 7号何彬
- 8号刘文韬
- 9号孙博伟
- 10号马明宇
- 11号刘斌
- 12号翟彪
- 14号张伟哲
- 15号李晓锋
- 18号姚夏
- 19号彭晓方
- 20号邹侑根